Sour Patch Kids Strawberry Share Size - 11.90z (340g)
| Serving Size 11 pieces | |
| Calories Per Serving | 140 |
|---|---|
| Total Fat Grams | 0g |
| Sodium Milligrams | 15mg |
| Sodium % Daily Value | 1% |
| Total Carbs Grams | 34g |
| Carbohydrate % Daily Value | 11% |
| Sugars Grams | 29g |
| Protein Grams | 0g |
| Trans Fat Grams | 0 |
| Trans Fat % Daily Value | 0 |
Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns


Sour Patch Kids Strawberry Share Size - 11.90z (340g)
Sour Patch Kids Strawberry Share Size - 11.90z (340g)
| Serving Size 11 pieces | |
| Calories Per Serving | 140 |
|---|---|
| Total Fat Grams | 0g |
| Sodium Milligrams | 15mg |
| Sodium % Daily Value | 1% |
| Total Carbs Grams | 34g |
| Carbohydrate % Daily Value | 11% |
| Sugars Grams | 29g |
| Protein Grams | 0g |
| Trans Fat Grams | 0 |
| Trans Fat % Daily Value | 0 |
Original: $20.16
-70%$20.16
$6.05Product Information
Product Information
Shipping & Returns
Shipping & Returns
Description
| Serving Size 11 pieces | |
| Calories Per Serving | 140 |
|---|---|
| Total Fat Grams | 0g |
| Sodium Milligrams | 15mg |
| Sodium % Daily Value | 1% |
| Total Carbs Grams | 34g |
| Carbohydrate % Daily Value | 11% |
| Sugars Grams | 29g |
| Protein Grams | 0g |
| Trans Fat Grams | 0 |
| Trans Fat % Daily Value | 0 |












